<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル へのコメント</title>
	<atom:link href="http://tutorial.yossy-m.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorial.yossy-m.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>普通の写真が昔の写真に。ビンテージ風のポラロイドを作る方法。 &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 使うと使わないで大違い。マスク処理。 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=38&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>普通の写真が昔の写真に。ビンテージ風のポラロイドを作る方法。 &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=38#comment-32</guid>
		<description>[...] 何か好きな写真を用意する。 マスクでも切り取りでもなんでもいいからとりあえずポラロイドのベースより少し小さめの画像にして上に乗せる。 マスク処理の方法についてはここで解説している [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 何か好きな写真を用意する。 マスクでも切り取りでもなんでもいいからとりあえずポラロイドのベースより少し小さめの画像にして上に乗せる。 マスク処理の方法についてはここで解説している [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PhotoShop,Illustrator手抜きチュートリアルについて &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より Yossyについて へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>PhotoShop,Illustrator手抜きチュートリアルについて &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?page_id=2#comment-31</guid>
		<description>[...] ホームYossyについて    19 8月 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ホームYossyについて    19 8月 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>こんなに簡単！きれいなガラス玉風ボタンを作る方法 &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より これだけ覚えておけば大丈夫。Web2.0風のボタンを作る方法。 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=144&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>こんなに簡単！きれいなガラス玉風ボタンを作る方法 &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 02:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=144#comment-13</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Photoshopで平面素材から３Dのリングを作る &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 変幻自在！ワープ機能（CS3以降） へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=63&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Photoshopで平面素材から３Dのリングを作る &#124; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=63#comment-11</guid>
		<description>[...] 今回はちょっと面倒かもしれない 以前作ったネタを思い出したので今回紹介してみる 今回は、平面の画像を組み合わせて立体のリングを作るためのチュートリアル。 使うのはワープ機能であとはごにゃごにゃやるくらい。 関連：変幻自在！ワープ機能 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今回はちょっと面倒かもしれない 以前作ったネタを思い出したので今回紹介してみる 今回は、平面の画像を組み合わせて立体のリングを作るためのチュートリアル。 使うのはワープ機能であとはごにゃごにゃやるくらい。 関連：変幻自在！ワープ機能 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>光沢のある綺麗なボタンを作る &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より これだけ覚えておけば大丈夫。Web2.0風のボタンを作る方法。 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=144&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>光沢のある綺麗なボタンを作る &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=144#comment-8</guid>
		<description>[...] ここが今回のメイン。 グラデーション効果を入れる。 Web2.0風ボタンのときに説明したけれど、 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ここが今回のメイン。 グラデーション効果を入れる。 Web2.0風ボタンのときに説明したけれど、 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>古く汚れたレトロ感たっぷりの紙を作ってみる。 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 使うと使わないで大違い。マスク処理。 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=38&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>古く汚れたレトロ感たっぷりの紙を作ってみる。 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=38#comment-6</guid>
		<description>[...] それを表現するともっと古い感じになる。 ここで、マスクについて思い出して欲しい。 白い部分を表示、黒い部分を非表示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] それを表現するともっと古い感じになる。 ここで、マスクについて思い出して欲しい。 白い部分を表示、黒い部分を非表示。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>古く汚れたレトロ感たっぷりの紙を作ってみる。 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=102&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>古く汚れたレトロ感たっぷりの紙を作ってみる。 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=102#comment-5</guid>
		<description>[...] 今までにやった知識とちょっとした工夫でこのようなレトロな紙を作れる。 「変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す」をベースに作っていく。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今までにやった知識とちょっとした工夫でこのようなレトロな紙を作れる。 「変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す」をベースに作っていく。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 変幻自在！ワープ機能（CS3以降） へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=63&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=63#comment-4</guid>
		<description>[...] 今回はドロップシャドウと変形機能を組み合わせて反った紙を表現。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今回はドロップシャドウと変形機能を組み合わせて反った紙を表現。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 写真の影にちょっとこだわって見た目をぐっとよくする方法 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=4&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>変形機能を使って、リアルな紙の反った感じを出す &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=4#comment-3</guid>
		<description>[...] 今回はドロップシャドウと変形機能を組み合わせて反った紙を表現。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今回はドロップシャドウと変形機能を組み合わせて反った紙を表現。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デザインによく使う、床に反射する画像 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル より 使うと使わないで大違い。マスク処理。 へのコメント</title>
		<link>http://tutorial.yossy-m.net/?p=38&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>デザインによく使う、床に反射する画像 &#171; Photoshop, Illustrator手抜きチュートリアル</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorial.yossy-m.net/?p=38#comment-2</guid>
		<description>[...] 基本知識としてマスク処理というものを使うので、まず確認。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 基本知識としてマスク処理というものを使うので、まず確認。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
